Démolition de sous-couches dans les travaux de voirie/réseau/ distribution. Découpe et destruction de dalles béton, planchers, fondations, murs et structures de toute nature.
Outillage pneumatique
Retour à la listeApplications
Sécurité
- Pour obtenir un rendement optimum et éviter l'élévation excessive de la température et la casse de l'outil, il convient de procéder par séquences de frappe intermittentes n'excédant pas 2 min
- La frappe à vide est proscrite
Image non contractuelle
Votre panier (0 articles)
Tableau des prix en location :
| Ref. | Description produit | Fiche technique (PDF) |
TARIF en Euro HT - Jour ouvrable | ![]() |
|||
| 1 jour | 2 jours et plus |
![]() |
Code Garantie |
||||
| 0205 | Piqueur 5 kg | 9 | 7.5 | 1 | A | Ajouter | |
| 0210 | Piqueur 8 kg | 9 | 7.5 | 1 | A | Ajouter | |
| 0215 | Piqueur 13 kg | 10.2 | 8.5 | 1 | A | Ajouter | |
| 0220 | Brise-béton 20 Kg | 10.2 | 8.5 | 1 | A | Ajouter | |
| 0230 | Brise-béton 25 kg | 12 | 10 | 1 | A | Ajouter | |
| 0305 | Perforateur 5 kg | 13.2 | 11 | 1 | A | Ajouter | |
| 0310 | Perforateur 10 kg | 17.4 | 14.5 | 1 | A | Ajouter | |
| 0320 | Perforateur 20 kg | 27 | 22.5 | 1 | A | Ajouter | |
| 0552 | Fusée pour fonçage Ø > 100 mm | 183.6 | 153 | 1 | C | Ajouter | |
| 7158 | Meuleuse portative Ø 115 / 230 mm | 23.4 | 19.5 | 1 | A | Ajouter | |
| 7159 | Tronçonneuse portative Ø 300 mm | 31.8 | 26.5 | 1 | A | Ajouter | |
Code Transport
- Tarif particulier disponible sur demande. Prix HTVA €, hors garantie dommages et transport
- Prix donnés à titre indicatif, ne tenant pas compte des accords tarifaires spécifiques
Accessoires / Prestations pour Outillage pneumatique :
| Ref. | Description produit | Fiche technique (PDF) |
TARIF en Euro HT - Jour ouvrable | ![]() |
|||
| 1 jour | 2 jours et plus |
![]() |
Code Garantie |
||||
| 0401 | Pointerolle pour brise-béton | 4.8 | 4 | 1 | - | Ajouter | |
| 0402 | Pelle bêche large pour brise-béton | 4.8 | 4 | 1 | - | Ajouter | |
| 0403 | Flexible Ø 19 mm long. 10 m 7 bar | 6 | 5 | 1 | - | Ajouter | |
| 0409 | Burin pour marteau-piqueur | 4.8 | 4 | 1 | - | Ajouter | |
| 0410 | Pointerolle pour marteau-piqueur | 4.8 | 4 | 1 | - | Ajouter | |
| 0412 | Pelle bêche étroite pour marteau-piqueur | 4.8 | 4 | 1 | - | Ajouter | |
| 8502 | Affûtage pointerolle ou burin | Forfait | 7.7 | - | - | Ajouter | |
| 8503 | Affûtage bêche | Forfait | 9.7 | - | - | Ajouter | |
Code Transport
- Tarif particulier disponible sur demande. Prix HTVA €, hors garantie dommages et transport
- Prix donnés à titre indicatif, ne tenant pas compte des accords tarifaires spécifiques






