Démolition de sous-couches dans les travaux de voirie/réseau/ distribution. Découpe et destruction de dalles béton, planchers, fondations, murs et structures de toute nature.
Location d'outillage pneumatique
Retour à la listeApplications
Sécurité
- Pour obtenir un rendement optimum et éviter l'élévation excessive de la température et la casse de l'outil, il convient de procéder par séquences de frappe intermittentes n'excédant pas 2 min
- La frappe à vide est proscrite
Image non contractuelle
Votre panier (0 articles)
Tableau des prix en location :
| Ref. | Description produit | Fiche (PDF) |
TARIF en Euro HT | ![]() |
Code Garantie |
![]() |
||
| 1 jour | 2 jours à 19 jours |
Par mois |
||||||
| 0020005 | Piqueur - 5 kg | 9,5 | 8,6 | 147 | 1 | A | Ajouter | |
| 0020010 | Piqueur - 8 kg | 9,5 | 8,6 | 147 | 1 | A | Ajouter | |
| 0020015 | Piqueur - 13 kg | 9,5 | 8,6 | 147 | 1 | A | Ajouter | |
| 0020020 | Brise-béton - 20 Kg | 10,8 | 9,8 | 167 | 1 | A | Ajouter | |
| 0020030 | Brise-béton - 25 kg | 13 | 11,8 | 201 | 1 | A | Ajouter | |
| 0030005 | Perforateur - 5 kg | 13 | 11,8 | 201 | 1 | A | Ajouter | |
| 0030010 | Perforateur - 10 kg | 17,7 | 16,1 | 274 | 1 | A | Ajouter | |
| 0030015 | Perforateur - 15 kg | 22 | 19,8 | 337 | 1 | A | Ajouter | |
| 0030020 | Perforateur - 20 kg | 28 | 25 | 425 | 1 | A | Ajouter | |
| 0050052 | Fusée pour fonçage - Ø > 100 mm | 180 | 163 | 2771 | 1 | C | Ajouter | |
| 0710058 | Meuleuse portative - Ø 115 / 230 mm | 30 | 27 | 459 | 1 | A | Ajouter | |
Code Transport
- Tarif particulier disponible sur demande. Prix HTVA €, hors garantie dommages et transport
- Prix donnés à titre indicatif, ne tenant pas compte des accords tarifaires spécifiques
Accessoires / Prestations pour Location d'outillage pneumatique :
| Ref. | Description produit | Fiche (PDF) |
TARIF en Euro HT | ![]() |
Code Garantie |
![]() |
||
| 1 jour | 2 jours à 19 jours |
Par mois |
||||||
| 0040001 | Pointerolle pour brise-béton | 2,3 | 2,1 | 36 | 1 | - | Ajouter | |
| 0040002 | Pelle bêche large pour brise-béton | 2,3 | 2,1 | 36 | 1 | - | Ajouter | |
| 0040003 | Flexible Ø 19 mm - long. 10 m - 7 bar | 4,7 | 4,3 | 74 | 1 | - | Ajouter | |
| 0040009 | Burin pour marteau-piqueur | 2,3 | 2,1 | 36 | 1 | - | Ajouter | |
| 0040010 | Pointerolle pour marteau-piqueur | 2,3 | 2,1 | 36 | 1 | - | Ajouter | |
| 0040012 | Pelle bêche étroite pour marteau-piqueur | 2,3 | 2,1 | 36 | 1 | - | Ajouter | |
| 0850002 | Affûtage pointerolle ou burin - Forfait | Forfait 8,6 € | - | - | - | |||
| 0850003 | Affûtage bêche - Forfait | Forfait 10,7 € | - | - | - | |||
Code Transport
- Tarif particulier disponible sur demande. Prix HTVA €, hors garantie dommages et transport
- Prix donnés à titre indicatif, ne tenant pas compte des accords tarifaires spécifiques






